と、ゆー訳で、無料レンタルなSoftBank AirとTP-Link Archer T2U V3の組み合わせをお試し中。別作業の合間にSpeedtestで度々測ってみると↓
時間 | PING(ms) | 下り(Mbps) | 上り(Mbps) |
---|---|---|---|
04:55 | 33 | 90.25 | 10.43 |
08:45 | 32 | 68.41 | 6.37 |
09:20 | 33 | 26.50 | 4.48 |
09:35 | 32 | 2.61 | 5.81 |
10:00 | 32 | 97.18 | 8.39 |
10:55 | 33 | 40.22 | 2.57 |
11:35 | 33 | 112.67 | 9.27 |
14:50 | 32 | 72.32 | 9.59 |
15:50 | 33 | 73.75 | 4.60 |
17:25 | 33 | 60.02 | 8.76 |
18:30 | 34 | 110.19 | 3.41 |
19:35 | 34 | 79.66 | 5.85 |
20:45 | 32 | 59.05 | 5.56 |
21:40 | 34 | 43.99 | 4.08 |
22:30 | 34 | 58.81 | 1.94 |
23:00 | 31 | 68.13 | 4.40 |
23:45 | 35 | 73.67 | 2.33 |
↑こんな感じ。09:35の下り2.61Mbpsはそれまで開けていた自室のドアを閉めた直後で、これでは実用にならんかと覚悟したけど、その後はドアを閉めたままでも100Mbps超えたりで、夜でも速度落せず、良い感じ(^_^)
King Crimson - VROOOM (Live In Vienna, 1 December 2016)。
15:50の下り73.75Mbpsはこれを再生中に測定。